今日の練習
午前 | 朝イチjog 20km 107分 |
---|---|
午後 | 体幹トレーニング 14kmペース走(心拍ベース 140~150bpm) |
今日の体重: 66.6kg
いよいよ明日(8月22日)から「世界陸上2015 北京大会」が開幕。記念すべき最初の競技は、いきなり「男子マラソン」。市民ランナーたるもの、これは絶対に見逃せませんね。また、鎧坂哲哉選手(旭化成)・設楽悠太選手(Honda)・村山謙太(旭化成)が出場する「男子10000m 決勝」も初日(8月22日)に実施。こちらも楽しみ。
関連記事 世界陸上北京2015 タイムテーブル 競技日程・テレビ放送時間
注目の男子マラソンは朝8:35(日本時間)スタート。今井正人選手は残念ながら欠場ですが、日本からは藤原正和選手(Honda)・前田和浩選手(九電工)の2名が挑みます。
この男子マラソンで8位以内(かつ日本人トップ)に入れば、リオ五輪2016日本代表の内定が決まりますので、藤原選手・前田選手にとって極めて重要なレースとなります。男子マラソンのスタートリストは以下の通り。そうそうたるメンバーが名を連ねるなか、藤原選手・前田選手は果たしてどんな走りを魅せてくれるのか。そして、どんな結末を迎えるのか、今からドキドキです。
【男子マラソン スタートリスト】
Order | Athlete (Country) | SB | PB |
---|---|---|---|
1 | Edwin Kipchirchir KEMBOI (AUT) | 2:14:05 | 2:12:58 |
2 | Célestin NIHORIMBERE (BDI) | 2:15:35 | 2:15:35 |
3 | Abdelhadi EL HACHIMI (BEL) | 2:13:46 | 2:11:30 |
4 | Solonei DA SILVA (BRA) | 2:13:15 | 2:11:32 |
5 | Gilberto LOPES (BRA) | 2:16:39 | 2:16:39 |
6 | Edmilson SANTANA (BRA) | – | 2:17:14 |
7 | Shumi DECHASA (BRN) | 2:07:20 | 2:06:43 |
8 | Aadam Ismaeel KHAMIS (BRN) | – | 2:07:59 |
9 | Ali Hasan MAHBOOD (BRN) | – | 2:12:38 |
10 | Siyang GUAN (CHN) | 2:16:24 | 2:16:24 |
11 | Hasi MUHAN (CHN) | 2:14:26 | 2:14:26 |
12 | Wang XU (CHN) | 2:16:03 | 2:15:35 |
13 | Richer PÉREZ (CUB) | 2:17:04 | 2:17:04 |
14 | Beraki BEYENE (ERI) | 2:16:43 | 2:08:27 |
15 | Ghirmay GHEBRESLASSIE (ERI) | 2:07:47 | 2:07:47 |
16 | Amanuel MESEL (ERI) | 2:08:18 | 2:08:17 |
17 | Carles CASTILLEJO (ESP) | 2:12:03 | 2:10:09 |
18 | Javier GUERRA (ESP) | 2:09:33 | 2:09:33 |
19 | Roman FOSTI (EST) | 2:20:25 | 2:17:54 |
20 | Lelisa DESISA (ETH) | 2:05:52 | 2:04:45 |
21 | Berhanu LEMI (ETH) | 2:05:28 | 2:05:28 |
22 | Yemane TSEGAY (ETH) | – | 2:04:48 |
23 | Henri MANNINEN (FIN) | – | 2:16:43 |
24 | Mohammad Jaafar MORADI (IRI) | 2:17:41 | 2:17:41 |
25 | Daniele MEUCCI (ITA) | 2:11:10 | 2:11:08 |
26 | Ruggero PERTILE (ITA) | 2:15:40 | 2:09:53 |
27 | 藤原 正和 (Honda) | – | 2:08:12 |
28 | 前田 和浩 (九電工) | 2:11:46 | 2:08:00 |
29 | Mihail KRASSILOV (KAZ) | 2:22:58 | 2:16:08 |
30 | Dennis Kipruto KIMETTO (KEN) | 2:05:50 | 2:02:57 |
31 | Wilson Kipsang KIPROTICH (KEN) | 2:04:47 | 2:03:23 |
32 | Mark KORIR (KEN) | 2:05:49 | 2:05:49 |
33 | Si-Hwan NOH (KOR) | 2:12:51 | 2:12:51 |
34 | Seung-Yeop YU (KOR) | 2:13:10 | 2:13:10 |
35 | Tsepo RAMONENE (LES) | – | 2:16:21 |
36 | Adil ANNANI (MAR) | 2:12:00 | 2:07:43 |
37 | Rachid KISRI (MAR) | 2:10:18 | 2:06:48 |
38 | Roman PRODIUS (MDA) | 2:20:07 | 2:12:31 |
39 | Ser-Od BAT-OCHIR (MGL) | 2:10:15 | 2:08:50 |
40 | Abel VILLANUEVA (PER) | 2:17:38 | 2:17:03 |
41 | Chol PAK (PRK) | 2:16:09 | 2:12:26 |
42 | Marius IONESCU (ROU) | 2:13:19 | 2:13:19 |
43 | Thabiso Benedict MOENG (RSA) | – | 2:10:21 |
44 | Desmond MOKGOBU (RSA) | 2:15:17 | 2:15:17 |
45 | Sibusiso NZIMA (RSA) | 2:16:35 | 2:13:42 |
46 | Aleksey REUNKOV (RUS) | 2:10:10 | 2:09:54 |
47 | Anuradha COORAY (SRI) | 2:13:47 | 2:13:47 |
48 | Guor MARIAL (SSD) | – | 2:14:32 |
49 | Tadesse ABRAHAM (SUI) | 2:11:37 | 2:07:45 |
50 | David NILSSON (SWE) | 2:17:19 | 2:17:19 |
51 | Ezekiel JAFARY (TAN) | – | 2:14:05 |
52 | Fabiano JOSEPH (TAN) | – | 2:13:24 |
53 | Alphonce Felix SIMBU (TAN) | 2:12:01 | 2:12:01 |
54 | Chin-Ping HO (TPE) | 2:17:42 | 2:17:42 |
55 | Wissem HOSNI (TUN) | – | 2:16:35 |
56 | Bekir KARAYEL (TUR) | 2:16:06 | 2:13:21 |
57 | Abraham KIPLIMO (UGA) | 2:12:23 | 2:09:23 |
58 | Jackson KIPROP (UGA) | 2:13:06 | 2:09:32 |
59 | Stephen KIPROTICH (UGA) | 2:06:33 | 2:06:33 |
60 | Munyo Solomon MUTAI (UGA) | 2:10:42 | 2:10:42 |
61 | Ivan BABARYKA (UKR) | 2:12:45 | 2:11:48 |
62 | Oleksandr BABARYNKA (UKR) | 2:14:39 | 2:14:39 |
63 | Jeffrey EGGLESTON (USA) | – | 2:10:52 |
64 | Scott SMITH (USA) | – | 2:14:40 |
65 | Ian BURRELL (USA) | – | 2:13:26 |
66 | Gilbert MUTANDIRO (ZIM) | 2:17:34 | 2:15:44 |
67 | Cuthbert NYASANGO (ZIM) | – | 2:09:52 |
68 | Cephas PASIPAMIRI (ZIM) | – | 2:14:41 |
さて、世界陸上のことは置いといて、今日の僕のトレーニングメニュー。
昨日は朝食前にささっと20kmジョグ(給水なし)。今日も朝イチで20kmジョグ(給水なし)を行い、夜からは体幹トレーニングと心拍ベース(140bpm~150bpmに抑える)のペース走を実施。
昨日・今日はわりと涼しかったので、夜のペース走はもちろん、朝イチjogでも給水なしで最後まで行けました(いつもは、給水をとらないと13km~15kmあたりでフラフラになります)。1週間後に控えている「北海道マラソン」も、最低限このくらいの気候だといいですね。
【ペース走】