今日の練習
午前 | 朝イチjog 11.46km |
---|---|
午後 | jog 10.10km |
- 今日の体重:78.0kg(朝イチjog後)
- 睡眠:△(6時間 )
- 体調:◯
- 食欲:◎
- 意欲:◯
今日の練習 朝イチjog 11.46km + 夜jog 10.10km
今日のメニューは、朝食前の朝イチjogと就寝前の夜jogの2部練。2日連続で2部練を実施するなんて、相変わらずモチベーションが高い。食欲も旺盛です。
【朝イチjog】
分割 | スプリット | ラップ | 距離 | 最高ペース | ピッチ | 歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:41.0 | 6:41.0 | 1.00 | 6:10 | 164 | 0.91 |
2 | 12:35 | 5:54.4 | 1.00 | 5:42 | 170 | 1.00 |
3 | 18:31 | 5:55.2 | 1.00 | 5:47 | 170 | 0.99 |
4 | 24:06 | 5:35.9 | 1.00 | 5:22 | 170 | 1.05 |
5 | 29:46 | 5:39.3 | 1.00 | 5:26 | 170 | 1.04 |
6 | 35:17 | 5:31.3 | 1.00 | 5:17 | 171 | 1.06 |
7 | 41:01 | 5:43.7 | 1.00 | 5:35 | 169 | 1.04 |
8 | 46:52 | 5:51.1 | 1.00 | 5:39 | 169 | 1.01 |
9 | 52:21 | 5:29.3 | 1.00 | 5:11 | 171 | 1.06 |
10 | 57:50 | 5:29.0 | 1.00 | 5:13 | 170 | 1.07 |
11 | 1:03:30 | 5:39.6 | 1.00 | 5:22 | 169 | 1.05 |
12 | 1:06:18 | 2:47.9 | 0.46 | 5:24 | 163 | 1.01 |
概要 | 1:06:18 | 1:06:18 | 11.46 | 5:11 | 169 | 1.02 |
本格的なトレーニングを再開して3日目。そろそろ体重が、15kgくらいごっそり削れていてもいいはずなのに、予定通りにぜんぜん減ってくれません。
来週末5月30日(日)には、富山県黒部市の「黒部名水マラソン」(フルマラソン)が控えています。この2~3日でガツンと体重を減らし、黒部名水マラソンではサブ3を狙うつもりでしたが、ちょっとムリそうですね。とりあえず、歩かずに完走することを目標にします。