今日の練習
午前 | 朝イチjog 11.45km |
---|---|
午後 | — |
- 今日の体重:76.1kg
- 睡眠:◯(7時間 )
- 体調:◯
- 食欲:◎
- 意欲:◯
今日の練習 11.45km
今夜はがっつり10kmペース走(4’30″~4’15″/km)を行う予定でしたが、時間が取れずに何もできず。でも、朝は走りました。約60分、11kmほど。
【朝イチjog】
分割 | スプリット | ラップ | 距離 | 最高ペース | ピッチ | 歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:10.0 | 6:10.0 | 1.00 | 5:38 | 163 | 0.99 |
2 | 11:37 | 5:27.3 | 1.00 | 5:16 | 171 | 1.07 |
3 | 17:00 | 5:22.6 | 1.00 | 5:12 | 173 | 1.08 |
4 | 22:18 | 5:18.1 | 1.00 | 5:07 | 170 | 1.11 |
5 | 27:31 | 5:13.3 | 1.00 | 5:06 | 172 | 1.12 |
6 | 32:40 | 5:08.4 | 1.00 | 5:01 | 172 | 1.13 |
7 | 37:56 | 5:16.0 | 1.00 | 5:00 | 171 | 1.11 |
8 | 43:07 | 5:11.5 | 1.00 | 5:05 | 174 | 1.11 |
9 | 48:11 | 5:04.0 | 1.00 | 4:54 | 174 | 1.13 |
10 | 53:27 | 5:16.2 | 1.00 | 5:03 | 173 | 1.10 |
11 | 58:41 | 5:14.0 | 1.00 | 5:03 | 173 | 1.11 |
12 | 1:01:08 | 2:26.9 | 0.45 | 4:52 | 169 | 1.10 |
概要 | 1:01:08 | 1:01:08 | 11.45 | 4:52 | 171 | 1.10 |
明日は明日で、僕の人生を左右する重大なイベント(マラソンとは関係ありません)があるので、夜は走る時間がないかもしれません。あさって日曜日に頑張ります。