今日の練習
午前 | jog 5km 黒部名水マラソン |
---|---|
午後 | — |
- 今日の体重:ナイショ
- 睡眠:△(1時間 + 4時間 + 2時間)
- 体調:◯
- 食欲:◎
- 意欲:◯
今日の練習 5km jog + 黒部名水マラソン
昨日(5月29日)は、黒部名水マラソンでフルマラソンを走ってきました。深刻な練習不足でいったいどうなるのか、と不安いっぱいでしたが、無事に完走。サブ3.5達成という、いまの僕にとっては予想外の好成績を治めることができました。
ランナーズアップデートによる僕の結果は以下の記事に掲載しています。
関連 黒部名水マラソン 2016 結果・速報・完走率(ランナーズアップデート)
ここでは、GARMIN(ガーミン)ForeAthlete 620Jセットによる僕のスプリット・ラップタイムを載せておきます。スタート後すぐにトイレ休憩(小)を取っていますが、その時間は除いています。
【黒部名水マラソン2016】
分割 | スプリット | ラップ | 距離 | 最高ペース | ピッチ | 歩幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:35.0 | 4:35.0 | 1.00 | 4:06 | 175 | 1.25 |
2 | 9:11.7 | 4:36.7 | 1.00 | 4:21 | 179 | 1.21 |
3 | 13:48 | 4:36.3 | 1.00 | 4:04 | 179 | 1.21 |
4 | 18:27 | 4:38.6 | 1.00 | 4:27 | 180 | 1.20 |
5 | 23:17 | 4:50.5 | 1.00 | 3:50 | 176 | 1.17 |
6 | 28:15 | 4:57.9 | 1.00 | 4:50 | 175 | 1.15 |
7 | 33:14 | 4:59.4 | 1.00 | 3:36 | 174 | 1.15 |
8 | 38:20 | 5:05.9 | 1.00 | 4:09 | 175 | 1.12 |
9 | 43:18 | 4:57.5 | 1.00 | 4:47 | 176 | 1.14 |
10 | 48:15 | 4:57.7 | 1.00 | 4:08 | 176 | 1.15 |
11 | 53:14 | 4:58.9 | 1.00 | 4:51 | 177 | 1.13 |
12 | 58:04 | 4:49.5 | 1.00 | 3:54 | 176 | 1.18 |
13 | 1:02:57 | 4:53.6 | 1.00 | 4:37 | 176 | 1.16 |
14 | 1:07:56 | 4:58.3 | 1.00 | 4:52 | 176 | 1.14 |
15 | 1:12:57 | 5:01.2 | 1.00 | 4:49 | 176 | 1.13 |
16 | 1:17:49 | 4:52.4 | 1.00 | 4:45 | 174 | 1.18 |
17 | 1:22:40 | 4:51.1 | 1.00 | 4:34 | 175 | 1.18 |
18 | 1:27:36 | 4:55.5 | 1.00 | 4:27 | 176 | 1.15 |
19 | 1:32:34 | 4:58.6 | 1.00 | 4:50 | 175 | 1.15 |
20 | 1:37:30 | 4:55.1 | 1.00 | 4:12 | 176 | 1.16 |
21 | 1:42:29 | 4:59.5 | 1.00 | 4:42 | 173 | 1.16 |
22 | 1:47:27 | 4:58.0 | 1.00 | 3:57 | 175 | 1.15 |
23 | 1:52:21 | 4:53.6 | 1.00 | 4:45 | 175 | 1.17 |
24 | 1:57:12 | 4:51.0 | 1.00 | 4:34 | 175 | 1.18 |
25 | 2:02:09 | 4:57.7 | 1.00 | 4:47 | 176 | 1.14 |
26 | 2:07:03 | 4:54.0 | 1.00 | 4:41 | 175 | 1.16 |
27 | 2:11:54 | 4:50.4 | 1.00 | 4:44 | 176 | 1.18 |
28 | 2:16:46 | 4:52.0 | 1.00 | 4:42 | 176 | 1.17 |
29 | 2:21:38 | 4:52.6 | 1.00 | 4:42 | 177 | 1.16 |
30 | 2:26:28 | 4:50.2 | 1.00 | 4:35 | 175 | 1.18 |
31 | 2:31:33 | 5:04.7 | 1.00 | 4:51 | 176 | 1.12 |
32 | 2:36:39 | 5:05.5 | 1.00 | 5:00 | 176 | 1.12 |
33 | 2:41:34 | 4:55.1 | 1.00 | 4:42 | 175 | 1.16 |
34 | 2:46:38 | 5:04.4 | 1.00 | 4:43 | 176 | 1.12 |
35 | 2:51:31 | 4:52.8 | 1.00 | 4:34 | 176 | 1.16 |
36 | 2:56:24 | 4:53.2 | 1.00 | 4:28 | 176 | 1.17 |
37 | 3:01:24 | 5:00.1 | 1.00 | 4:47 | 175 | 1.14 |
38 | 3:06:27 | 5:03.1 | 1.00 | 3:49 | 175 | 1.13 |
39 | 3:11:32 | 5:04.3 | 1.00 | 4:04 | 175 | 1.13 |
40 | 3:16:29 | 4:57.3 | 1.00 | 4:36 | 173 | 1.16 |
41 | 3:21:20 | 4:51.4 | 1.00 | 4:44 | 175 | 1.18 |
42 | 3:26:08 | 4:47.9 | 1.00 | 4:26 | 175 | 1.19 |
43 | 3:28:07 | 1:58.8 | 0.41 | 4:41 | 175 | 1.17 |
概要 | 3:28:07 | 3:28:07 | 42.41 | 3:36 | 176 | 1.16 |
ちなみに黒部名水マラソンのスタート前、会場から2.1km離れたコンビニまで往復jogしています。これから始まるレースのためのアップjogなどでは決してなく、ウォシュレットトイレが設置されているコンビニを求めてさまよった結果です。
出発前にホテルの部屋でしっかり出していたのですが、会場に到着すると(緊張と不安のためか)お腹がキュルキュルになり、再びトイレ(大)へ行きたくなります。会場のトイレは混んでいますし、僕はウォシュレットじゃないと用を足せない面倒くさいタチです。
そのため、iPhoneのGoogle Mapsを頼りにウォシュレットを探し求めました。Google Mapsはとても便利ですが、そのコンビニがウォシュレット完備かどうかがわからないのは不便ですね。コンビニをいくつか回り、結果5kmほど走りました。
レース本番では、優秀なペースメーカーのおかげでかなり楽に走れたとはいえ、終盤はさすがに死にそうになりました。レース前の5kmジョグが無ければ、もう少しだけ余裕を持てたのかもしれません。