今日の練習
午前 | 朝イチjog 13.49km (WS 150m×3本含む) |
---|---|
午後 | — |
- 今日の体重:75.2kg(朝イチjog直後)
- 睡眠:◯(7時間 )
- 体調:◯
- 食欲:◎
- 意欲:◯
今日の練習 朝イチjog 13km + WS150m×3本
今日のメニューは、朝食前の朝イチjogを60分ほど。最後にウィンドスプリント150m×3本入れて、さくっと終了です。結果は以下の通り。
【朝イチjog】
分割 | スプリット | ラップ | 距離 | 最高ペース | ピッチ | 歩幅 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:40.0 | 5:40.0 | 1.00 | 2:56 | 168 | 1.05 | 17640 |
2 | 10:26 | 4:46.4 | 1.00 | 4:35 | 173 | 1.21 | 20933 |
3 | 15:04 | 4:37.4 | 1.00 | 4:23 | 175 | 1.24 | 21700 |
4 | 19:47 | 4:43.5 | 1.00 | 4:34 | 175 | 1.21 | 21175 |
5 | 24:22 | 4:35.0 | 1.00 | 4:27 | 176 | 1.24 | 21824 |
6 | 28:58 | 4:35.9 | 1.00 | 4:29 | 178 | 1.22 | 21716 |
7 | 33:33 | 4:34.8 | 1.00 | 4:26 | 178 | 1.22 | 21716 |
8 | 38:05 | 4:31.8 | 1.00 | 4:26 | 177 | 1.25 | 22125 |
9 | 42:30 | 4:25.0 | 1.00 | 4:16 | 181 | 1.25 | 22625 |
10 | 46:59 | 4:29.6 | 1.00 | 4:17 | 182 | 1.22 | 22204 |
11 | 51:28 | 4:29.1 | 1.00 | 4:21 | 180 | 1.24 | 22320 |
12 | 56:32 | 5:03.3 | 1.00 | 4:24 | 174 | 1.13 | 19662 |
13 | 1:02:00 | 5:28.2 | 1.00 | 2:58 | 170 | 1.08 | 18360 |
14 | 1:04:48 | 2:48.6 | 0.49 | 2:59 | 165 | 1.06 | 17490 |
概要 | 1:04:48 | 1:04:48 | 13.49 | 2:56 | 175 | 1.19 | 20825 |
※スコア = ピッチ × 歩幅 × 100
明日は、名古屋・庄内緑地の「マラソントレーニング in 庄内緑地公園 vol.34」(10kmの部)でガツンと走る予定。それに備えて、今朝は軽めにしています。キロ4分30分あたりの信じられないペースで疾走していますが、これでも軽めなんですよ。調子が良かったみたいです。
明日は朝6:00ごろに自宅を出発予定ですが、最大の不安はやはり寝坊ですね。夜の練習はなしにして、さっさと寝ます(体幹トレーニングくらいはやろうかな)。今夜は旧友ら(極めて数少ない友人のうちの数人)との食事会(僕は飲まない!)もありますけど、さっさと帰ってさっさと寝ます。