【今日の練習 2016】6月14日(火) 疲労回復促進 朝イチjog 21km

スポンサーリンク
スポンサーリンク

今日の練習

午前 朝イチjog 21.34km
午後
  • 今日の体重:78.0kg(夕食直後)
  • 睡眠:◯(7時間 )
  • 体調:△
  • 食欲:◎
  • 意欲:△

昨日と今日の練習 11km jog + 21km jog

画像

昨日(6月13日)の練習 夜jog 11km

分割  累積 ラップ 距離 最高
ペース
ピッチ 歩幅
1 59:14 6:17.5 1.00 5:47 170 0.94
2 52:57 5:38.8 1.00 5:24 177 1.00
3 47:18 5:21.2 1.00 5:08 180 1.04
4 41:57 5:20.0 1.00 5:02 179 1.05
5 36:37 5:17.1 1.00 5:04 182 1.04
6 31:20 5:01.0 1.00 4:54 182 1.10
7 26:19 4:49.2 1.00 4:41 182 1.14
8 21:29 4:41.1 1.00 4:29 184 1.16
9 16:48 4:51.0 1.00 4:31 181 1.14
10 11:57 4:36.2 1.00 4:33 182 1.20
11 7:21.0 4:40.2 1.00 4:17 178 1.20
12 2:40.7 2:40.7 0.51 4:32 173 1.10
概要 59:14 59:14 11.51 4:17 179 1.09

昨日(6月14日)の練習 朝イチjog 21km

分割  累積 ラップ 距離 最高
ペース
ピッチ 歩幅
1 5:56.4 5:56.4 1.00 4:19 166 1.01
2 11:20 5:24.1 1.00 5:04 171 1.08
3 16:32 5:11.2 1.00 5:05 172 1.12
4 21:50 5:18.7 1.00 4:59 171 1.10
5 27:13 5:22.9 1.00 5:18 172 1.08
6 32:25 5:11.2 1.00 5:04 172 1.12
7 37:42 5:17.2 1.00 5:03 171 1.11
8 43:06 5:24.0 1.00 5:10 170 1.09
9 48:19 5:13.3 1.00 4:59 174 1.10
10 53:34 5:14.7 1.00 5:02 175 1.09
11 58:42 5:07.7 1.00 4:58 177 1.10
12 1:03:45 5:03.4 1.00 4:13 175 1.13
13 1:08:52 5:06.6 1.00 4:49 174 1.13
14 1:14:08 5:16.9 1.00 4:47 172 1.10
15 1:19:48 5:39.3 1.00 5:16 169 1.05
16 1:26:09 6:21.6 1.00 4:53 153 1.03
17 1:31:50 5:40.3 1.00 5:28 174 1.01
18 1:37:19 5:29.6 1.00 5:14 175 1.04
19 1:42:40 5:20.9 1.00 5:10 174 1.08
20 1:48:13 5:33.2 1.00 5:14 172 1.05
21 1:54:04 5:50.2 1.00 5:21 168 1.02
22 1:56:01 1:57.1 0.34 5:19 168 1.04
概要 1:56:01 1:56:01 21.34 4:13 171 1.08

おととい(6月12日)、名古屋・庄内緑地で開催された「スピードポイントラン」での激戦の影響で、筋肉痛こそほとんどありませんが、疲労感が半端ないです。 もうぐったり。昨日・今日は、ほぼ一日中寝ていました。

関連 【スピードポイントラン 5000mT.T.×3】僕の結果・速報(リザルト)

ということで昨日・今日のメニューは、軽めのjogです。ゆっくり走り、血液と酸素をほどよく循環させ、疲労回復を促進させます。昨日は夕食前の夜に、今日は朝食前の朝イチに走りました。

とくに昨日の夜ランでは、キロ5分切りのとんでもないペースで走る場面もありましたが、これでも軽めなのですよ。すこし気持ちを入れるだけでキロ4分もあっさり切ってしまいそうで、ゆっくり走るのが逆に苦痛でした。とにかく、昨日・今日のjogのおかげでバッチリ回復できました? 明日はガツンガツン行けそうです?

スポンサーリンク
楽天モーション
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.