今日の練習
午前 | 朝イチjog 17.40km (WS 150m×3本含む) |
---|---|
午後 | アップjog 7.42km (WS 150m×3本含む) ペース走 5km(4’00″/km) |
- 今日の体重:74.8kg
- 睡眠:◎(8時間 )
- 体調:△(左アキレス腱に軽い痛み。腰の右側も痛い)
- 食欲:◎
- 意欲:◯
今日の練習 朝イチjog 17km + 5kmペース走(4’00″/km)
本格的なマラソントレーニングを再開して約1ヶ月半が経過。当初の予定では15kgの減量に成功し、夢の60.0kg台へ突入しているはずでしたが、ぜんぜん減ってくれません。いまだ70kgの壁すら破れず…。現実は厳しいですね。
もっとも、トレーニングで消費した分食べちゃっていますから、体重が落ちないのも当然かもしれません(トレーニングを再開してから常に腹がへるようになり、1日の食事が6回になりました)。
けど、サブ3リベンジを目指す8月28日(日)の北海道マラソン2016まで、もう8週間を切ってしまい、ちょっとヤバいかもと焦り始めています。そろそろ本気出さないと…?
僕が減量に臨む場合、食事面からのアプローチは期待できそうにないです(僕の食欲の前には、どんな固い決意も敗れます)。なので、距離を踏んでエネルギーをたくさん消費することが欠かせません。
とはいえ、ここ数日ですっかり夏らしい気候になり、一度に長く走るのはシンドい。走行距離は、練習を2回にわけて稼いでいきましょう。今日の練習は、朝イチと夜の二部練です。
朝は、朝食前に90分ほどのjog。最後にウィンドスプリント(150m×3本)を入れて、さくっと終了です。夜は、最初に40分ほどの軽いjog。そのうち、ゆっくり走ることに飽きてきたので、途中から5kmペース走に切り替えました。
ペース走のペースはキロ4分に設定していましたが、我ながらほぼ完璧なペースを刻むことができました。左アキレス腱や腰の右側に鈍い痛みを抱えていますけど、今日は調子よかったみたいです。
【朝イチjog(WS 150m×3本含む)】
分割 | ラップ | 累積 | 距離 | 最高 ペース |
ピッチ | 歩幅 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:27.0 | 6:27.0 | 1.00 | 5:07 | 166 | 0.94 | 156 |
2 | 5:43.7 | 12:11 | 1.00 | 5:34 | 170 | 1.03 | 175 |
3 | 5:41.6 | 17:52 | 1.00 | 5:26 | 169 | 1.04 | 176 |
4 | 5:34.2 | 23:27 | 1.00 | 5:17 | 168 | 1.07 | 180 |
5 | 5:28.8 | 28:55 | 1.00 | 5:16 | 168 | 1.09 | 183 |
6 | 5:29.6 | 34:25 | 1.00 | 5:15 | 169 | 1.08 | 183 |
7 | 5:35.7 | 40:01 | 1.00 | 5:25 | 167 | 1.07 | 179 |
8 | 5:23.3 | 45:24 | 1.00 | 5:06 | 167 | 1.11 | 185 |
9 | 5:29.6 | 50:54 | 1.00 | 5:03 | 168 | 1.09 | 183 |
10 | 5:32.2 | 56:26 | 1.00 | 5:17 | 168 | 1.08 | 181 |
11 | 5:24.4 | 1:01:50 | 1.00 | 5:12 | 170 | 1.09 | 185 |
12 | 5:22.9 | 1:07:13 | 1.00 | 5:14 | 170 | 1.09 | 185 |
13 | 5:24.5 | 1:12:38 | 1.00 | 4:50 | 170 | 1.09 | 185 |
14 | 5:15.4 | 1:17:53 | 1.00 | 5:03 | 171 | 1.11 | 190 |
15 | 5:22.0 | 1:23:15 | 1.00 | 5:11 | 171 | 1.09 | 186 |
16 | 5:41.6 | 1:28:57 | 1.00 | 5:19 | 164 | 1.07 | 175 |
17 | 5:04.0 | 1:34:01 | 1.00 | 2:51 | 168 | 1.18 | 198 |
18 | 1:59.5 | 1:36:00 | 0.40 | 2:44 | 167 | 1.19 | 199 |
概要 | 1:36:00 | 1:36:00 | 17.40 | 2:44 | 168 | 1.08 | 181 |
【夜アップjog(WS 150m×3本含む)】
分割 | ラップ | 累積 | 距離 | 最高 ペース |
ピッチ | 歩幅 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:11.0 | 6:11.0 | 1.00 | 5:37 | 164 | 0.98 | 161 |
2 | 5:37.2 | 11:48 | 1.00 | 5:12 | 170 | 1.05 | 179 |
3 | 5:11.3 | 16:59 | 1.00 | 5:03 | 171 | 1.13 | 193 |
4 | 5:05.4 | 22:05 | 1.00 | 4:44 | 170 | 1.16 | 197 |
5 | 5:02.0 | 27:07 | 1.00 | 4:49 | 170 | 1.17 | 199 |
6 | 5:22.5 | 32:29 | 1.00 | 4:37 | 163 | 1.14 | 186 |
7 | 6:30.7 | 39:00 | 1.00 | 2:29 | 163 | 0.94 | 153 |
8 | 3:02.9 | 42:03 | 0.42 | 2:31 | 151 | 0.90 | 136 |
概要 | 42:03 | 42:03 | 7.42 | 2:29 | 166 | 1.06 | 176 |
【夜5kmペース走(4’00″/km)】
分割 | ラップ | 累積 | 距離 | 最高 ペース |
ピッチ | 歩幅 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:01.4 | 4:01.4 | 1.00 | 3:45 | 177 | 1.40 | 248 |
2 | 4:01.8 | 8:03.2 | 1.00 | 3:56 | 180 | 1.38 | 248 |
3 | 3:59.2 | 12:02 | 1.00 | 3:55 | 180 | 1.39 | 250 |
4 | 4:03.4 | 16:06 | 1.00 | 3:55 | 179 | 1.38 | 247 |
5 | 3:55.0 | 20:01 | 1.00 | 3:40 | 181 | 1.41 | 255 |
6 | 5:11.2 | 25:12 | 0.62 | 3:37 | 157 | 0.76 | 119 |
概要 | 25:12 | 25:12 | 5.62 | 3:37 | 175 | 1.28 | 224 |
※スコア = ピッチ × 歩幅(小数点以下は四捨五入)