【今日の練習 2016】7月6日(水) 朝イチjog 15km + 夜ペース走→(撃沈)→jog

スポンサーリンク
スポンサーリンク

今日の練習

午前 朝イチjog 15.11km
午後 アップjog 4.33km
(WS 150m×3本含む)
ペース走 →(撃沈)→ jog 11.02km
  • 今日の体重:73.7kg(夜ラン直後)
  • 睡眠:◎(8時間)
  • 体調:△(腰の右側に痛み)
  • 食欲:◎
  • 意欲:◎

今日の練習 朝イチjog 15km + 夜ペース走→(撃沈)→jog

画像

今日も朝と夜の二部練習です。朝は朝食前に90分ほどのゆっくりjog、最後にウィンドスプリント(150m×3本)を入れてさくっと終了。

夜は、4kmのアップjogのあと11kmペース走を実施。設定ペースはキロ4分15秒。

昨日はキロ4分00秒での5kmペース走を行ったところ、楽勝でした。なので今日も、キロ4分15秒の11kmペース走なんて余裕だろう、と調子に乗っていましたが、実際は5kmも持たずに潰れました。調子があまり良くなかったみたいです。

ペース走は早々に諦めて、jogに切り替え。とりあえず距離だけ稼いで終了です。

朝イチjog

分割 ラップ 累積時間 距離 最高
ペース
ピッチ 歩幅
1 6:53.7 6:53.7 1.00 6:11 155 0.93
2 5:43.9 12:38 1.00 5:25 168 1.04
3 5:34.9 18:12 1.00 5:07 168 1.07
4 5:33.1 23:46 1.00 5:16 168 1.07
5 5:26.7 29:12 1.00 5:12 171 1.08
6 5:22.7 34:35 1.00 5:03 170 1.09
7 5:35.9 40:11 1.00 5:15 170 1.05
8 5:35.0 45:46 1.00 5:24 170 1.05
9 6:33.7 52:20 1.00 5:39 157 0.97
10 5:46.0 58:06 1.00 5:09 174 1.00
11 5:32.5 1:03:38 1.00 5:17 175 1.03
12 5:21.7 1:09:00 1.00 5:10 176 1.06
13 5:34.3 1:14:34 1.00 5:21 176 1.02
14 5:34.9 1:20:09 1.00 5:18 176 1.02
15 5:45.7 1:25:55 1.00 5:24 171 1.02
16 1:02.8 1:26:57 0.11 6:05 125 0.84
概要 1:26:57 1:26:57 15.11 5:03 169 1.03

夜 ペース走 →(撃沈)→ jog

分割 ラップ 累積時間 距離 最高
ペース
ピッチ 歩幅
1 4:07.2 4:07.2 1.00 3:45 179 1.36
2 4:19.9 8:27.1 1.00 4:00 178 1.30
3 4:13.9 12:41 1.00 4:06 177 1.33
4 4:21.6 17:03 1.00 4:16 175 1.31
5 5:25.5 22:28 1.00 4:16 169 1.09
6 6:13.8 28:42 1.00 5:52 166 0.97
7 6:08.3 34:50 1.00 5:35 165 0.99
8 6:02.0 40:52 1.00 5:35 167 0.99
9 5:41.3 46:33 1.00 5:30 170 1.03
10 5:27.9 52:01 1.00 5:16 172 1.07
11 5:09.7 57:11 1.00 4:54 172 1.12
12 0:07.5 57:18 0.02 5:18 166 1.08
概要 57:18 57:18 11.02 3:45 171 1.12
スポンサーリンク
楽天モーション
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.