2025年6月23日(月)~ 6月29日(日)に実施した練習メニュー。
今週の練習
日程 | メニュー |
---|---|
06月23日 (月) | ・インターバル走 0.5km × 7(快調走~テンポ走ペース) |
06月24日 (火) | ・完全休養(ストレッチと筋トレくらいはしたかった…) |
06月25日 (水) | ・インターバル走 0.5km × 7(快調走~テンポ走ペース) ・ゆっくりジョグ 6km |
06月26日 (木) | GARMIN ForeAthlete 245の修理依頼を出す 充電できない症状が発生 |
06月27日 (金) | |
06月28日 (土) | ・ゆっくりジョグ 13km ・帰宅ウォーク 6km |
06月29日 (日) |
|
今週の練習メニュー
2025年6月23日(月)
・アップジョグ & ドリル 25分
・ウィンドスプリント 80m × 5
・インターバル走 0.5km × 7(快調走~テンポ走ペース、リカバリ 60秒)
・ダウンジョグ & ウォーク
インターバル走 0.5km × 7(快調走~テンポ走ペース、リカバリ 60秒)
LAP | 距離 km |
ラップ | スプリット | 心拍数 bpm |
ピッチ spm |
歩幅 m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.50 | 1:57.4 | 1:57.4 | 141 | 182 | 1.37 |
回復 | 0.15 | 1:00 | 2:57.4 | 157 | 163 | 0.99 |
2 | 0.50 | 2:03.5 | 5:01.0 | 154 | 178 | 1.32 |
回復 | 0.14 | 1:00 | 6:01.0 | 156 | 161 | 0.96 |
3 | 0.50 | 1:57.9 | 7:58.8 | 158 | 179 | 1.38 |
回復 | 0.15 | 1:00 | 8:58.8 | 164 | 162 | 0.99 |
4 | 0.50 | 2:03.6 | 11:02 | 162 | 178 | 1.33 |
回復 | 0.15 | 1:00 | 12:02 | 163 | 161 | 0.96 |
5 | 0.50 | 2:05.5 | 14:08 | 161 | 178 | 1.33 |
回復 | 0.14 | 1:00 | 15:08 | 163 | 159 | 0.95 |
6 | 0.50 | 2:02.7 | 17:11 | 164 | 178 | 1.34 |
回復 | 0.14 | 1:00 | 18:11 | 167 | 160 | 0.96 |
7 | 0.50 | 2:03.4 | 20:14 | 166 | 178 | 1.34 |
回復 | 0.14 | 1:00 | 21:14 | 169 | 159 | 0.98 |
2025年6月25日(水)
・アップジョグ & ドリル 25分
・ウィンドスプリント 80m × 5
・インターバル走 0.5km × 7(快調走~テンポ走ペース、リカバリ 60秒)
・ゆっくりジョグ 6km
・ダウンウォーク
インターバル走 0.5km × 7(快調走~テンポ走ペース、リカバリ 60秒)
LAP | 距離 km |
ラップ | スプリット | 心拍数 bpm |
ピッチ spm |
歩幅 m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.50 | 2:01.2 | 2:01.2 | 137 | 180 | 1.34 |
回復 | 0.14 | 1:00 | 3:01.2 | 159 | 160 | 0.98 |
2 | 0.50 | 1:59.2 | 5:00.4 | 159 | 177 | 1.37 |
回復 | 0.15 | 1:00 | 6:00.4 | 162 | 158 | 1.02 |
3 | 0.50 | 2:05.7 | 8:06.2 | 159 | 176 | 1.33 |
回復 | 0.14 | 1:00 | 9:06.2 | 164 | 157 | 0.96 |
4 | 0.50 | 2:03.7 | 11:10 | 162 | 175 | 1.35 |
回復 | 0.14 | 1:00 | 12:10 | 166 | 156 | 0.94 |
5 | 0.50 | 2:03.7 | 14:14 | 163 | 175 | 1.34 |
回復 | 0.15 | 1:00 | 15:14 | 168 | 158 | 1.04 |
6 | 0.50 | 2:07.6 | 17:21 | 166 | 174 | 1.33 |
回復 | 0.14 | 1:00 | 18:21 | 167 | 156 | 0.96 |
7 | 0.50 | 2:06.4 | 20:28 | 165 | 174 | 1.34 |
回復 | 0.13 | 1:00 | 21:28 | 167 | 155 | 0.95 |
ゆっくりジョグ 6km
LAP | 距離 km |
ラップ | スプリット | 心拍数 bpm |
ピッチ spm |
歩幅 m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 6:23.2 | 6:23.2 | 141 | 165 | 0.94 |
2 | 1.00 | 6:09.8 | 12:33 | 146 | 166 | 0.98 |
3 | 1.00 | 7:08.0 | 19:41 | 135 | 152 | 0.93 |
4 | 1.00 | 6:30.8 | 26:12 | 135 | 162 | 0.94 |
5 | 1.00 | 6:05.3 | 32:17 | 143 | 167 | 0.98 |
6 | 1.00 | 6:09.6 | 38:27 | 143 | 164 | 0.99 |
7 | 0.01 | 0:02.0 | 38:29 | 145 | 165 | 1.05 |
合計 | 6.01 | 38:29 | 38:29 | 140 | 162 | 0.96 |
2025年6月28日(土)
・アップジョグ & ドリル 25分
・ウィンドスプリント 80m × 5
・ゆっくりジョグ 13km
・帰宅ウォーク 6km
右ひざに痛みが出たため、ジョグは13km少々で終了。そこからは、ひざを悪化させないよう歩いて帰る。20kmほどジョグするつもりで自宅から離れた場所まで移動していたため、帰りは6km以上も歩くことになった。タクシーを呼びたかったが、汗ぐっしょりだったので諦めた。
ゆっくりジョグ 13km
LAP | 距離 km |
ラップ | スプリット | 心拍数 bpm |
ピッチ spm |
歩幅 m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 6:00.6 | 6:00.6 | 131 | 169 | 0.98 |
2 | 1.00 | 6:01.9 | 12:03 | 139 | 171 | 0.97 |
3 | 1.00 | 5:55.9 | 17:58 | 143 | 173 | 0.98 |
4 | 1.00 | 5:54.7 | 23:53 | 142 | 171 | 0.99 |
5 | 1.00 | 6:03.6 | 29:57 | 132 | 168 | 0.98 |
6 | 1.00 | 5:57.3 | 35:54 | 140 | 171 | 0.98 |
7 | 1.00 | 5:53.7 | 41:48 | 142 | 171 | 0.99 |
8 | 1.00 | 5:56.9 | 47:45 | 140 | 169 | 1.00 |
9 | 1.00 | 5:39.1 | 53:24 | 146 | 170 | 1.04 |
10 | 1.00 | 5:47.2 | 59:11 | 147 | 170 | 1.02 |
11 | 1.00 | 5:44.1 | 1:04:55 | 142 | 168 | 1.04 |
12 | 1.00 | 5:45.9 | 1:10:41 | 143 | 169 | 1.02 |
13 | 1.00 | 5:58.7 | 1:16:40 | 150 | 168 | 1.00 |
14 | 0.31 | 1:58.4 | 1:18:38 | 140 | 165 | 0.96 |
合計 | 13.31 | 1:18:38 | 1:18:38 | 141 | 170 | 1.00 |
帰宅ウォーク 6km
LAP | 距離 km |
ラップ | スプリット | 心拍数 bpm |
ピッチ spm |
歩幅 m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 9:49.3 | 9:49.3 | 109 | 112 | 0.91 |
2 | 1.00 | 10:03 | 19:52 | 109 | 110 | 0.90 |
3 | 1.00 | 8:39.1 | 28:31 | 117 | 127 | 0.91 |
4 | 1.00 | 9:30.7 | 38:02 | 113 | 113 | 0.93 |
5 | 1.00 | 9:13.3 | 47:16 | 115 | 118 | 0.92 |
6 | 1.00 | 9:58.9 | 57:14 | 116 | 113 | 0.88 |
7 | 0.63 | 5:37.8 | 1:02:52 | 124 | 122 | 0.91 |
合計 | 6.63 | 1:02:52 | 1:02:52 | 114 | 116 | 0.91 |