2025年6月16日(月)~ 6月22日(日)に実施した練習メニュー。
今週の練習
日程 | メニュー |
---|---|
06月16日 (月) | ・完全休養 |
06月17日 (火) | ・ゆっくりジョグ 30分 5km ・インターバル走 0.5km × 4(快調走~テンポ走ペース) |
06月18日 (水) | ・インターバル走 0.5km × 6(快調走~テンポ走ペース) ・ゆっくりジョグ 30分 5km |
06月19日 (木) | ・インターバル走 0.5km × 7(快調走~テンポ走ペース) |
06月20日 (金) | ・ゆっくりジョグ & ウォーキング 7km |
06月21日 (土) | ・インターバル走 0.5km × 7(快調走~テンポ走ペース) |
06月22日 (日) |
・ゆっくりジョグ 60分 12km
|
今週の練習メニュー
2025年6月17日(火)
・アップジョグ & ドリル 25分
・ゆっくりジョグ 30分 5km
・インターバル走 0.5km × 4(快調走~テンポ走ペース、リカバリ 60秒)
・ダウンウォーク
快晴。まだ6月中旬なのに今日の最高気温は35℃らしい。暑すぎて、立っているだけでも心拍数が上がり消耗する。
この気象コンディションで長い時間を走るのは厳しそうに感じたため、30分だけの短めジョグを実施。さらに、快調走以上 ~ テンポ走以下のペースでのインターバル走っぽいメニューも実施。短い時間ながら、心肺へ適度に刺激を与えておいた。
ゆっくりジョグ 30分 5km
LAP | 距離 km |
ラップ | スプリット | 心拍数 bpm |
ピッチ spm |
歩幅 m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 5:51.9 | 5:51.9 | 129 | 171 | 1.00 |
2 | 1.00 | 6:09.1 | 12:01 | 134 | 172 | 0.94 |
3 | 1.00 | 6:04.4 | 18:05 | 137 | 172 | 0.96 |
4 | 1.00 | 5:53.6 | 23:59 | 140 | 171 | 0.99 |
5 | 1.00 | 5:50.3 | 29:49 | 147 | 171 | 1.00 |
6 | 0.04 | 0:11.1 | 30:00 | 147 | 169 | 1.14 |
合計 | 5.04 | 30:00 | 30:00 | 137 | 171 | 0.98 |
インターバル走 0.5km × 6(快調走~テンポ走ペース、リカバリ60秒)
LAP | 距離 km |
ラップ | スプリット | 心拍数 bpm |
ピッチ spm |
歩幅 m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.50 | 2:06.3 | 2:06.3 | 149 | 173 | 1.37 |
回復 | 0.10 | 1:00 | 3:06.3 | 163 | 110 | 0.88 |
2 | 0.50 | 2:16.8 | 5:23.1 | 158 | 166 | 1.32 |
回復 | 0.11 | 1:00 | 6:23.1 | 166 | 115 | 0.93 |
3 | 0.50 | 2:06.0 | 8:29.1 | 163 | 175 | 1.36 |
回復 | 0.09 | 1:00 | 9:29.1 | 167 | 124 | 0.72 |
4 | 0.50 | 2:18.4 | 11:48 | 165 | 170 | 1.28 |
回復 | 0.10 | 1:00 | 12:48 | 165 | 126 | 0.76 |
2025年6月18日(水)
・アップジョグ & ドリル 25分
・ウィンドスプリント 80m × 3
・インターバル走 0.5km × 4(快調走~テンポ走ペース、リカバリ 60秒)
・ゆっくりジョグ 30分 5km
・静的ストレッチ 40分
昨日と同じで暑さが厳しい。
インターバル走 0.5km × 6(快調走~テンポ走ペース、リカバリ60秒)
LAP | 距離 km |
ラップ | スプリット | 心拍数 bpm |
ピッチ spm |
歩幅 m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.50 | 2:14.5 | 2:14.5 | 135 | 178 | 1.25 |
回復 | 0.11 | 1:00 | 3:14.5 | 154 | 137 | 0.80 |
2 | 0.50 | 2:13.5 | 5:28.0 | 150 | 175 | 1.28 |
回復 | 0.13 | 1:00 | 6:28.0 | 159 | 163 | 0.80 |
3 | 0.50 | 2:11.5 | 8:39.5 | 154 | 177 | 1.29 |
回復 | 0.13 | 1:00 | 9:39.5 | 164 | 160 | 0.80 |
4 | 0.50 | 2:08.5 | 11:48 | 161 | 177 | 1.32 |
回復 | 0.13 | 1:00 | 12:48 | 167 | 160 | 0.82 |
5 | 0.50 | 2:12.5 | 15:00 | 162 | 175 | 1.30 |
回復 | 0.13 | 1:00 | 16:00 | 167 | 158 | 0.82 |
6 | 0.50 | 2:03.2 | 18:04 | 166 | 174 | 1.40 |
回復 | 0.11 | 1:00 | 19:04 | 170 | 135 | 0.83 |
ゆっくりジョグ 30分 5km
LAP | 距離 km |
ラップ | スプリット | 心拍数 bpm |
ピッチ spm |
歩幅 m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 6:24.0 | 6:24.0 | 137 | 166 | 0.94 |
2 | 1.00 | 6:15.5 | 12:39 | 146 | 168 | 0.95 |
3 | 1.00 | 6:29.4 | 19:09 | 142 | 168 | 0.92 |
4 | 1.00 | 6:02.3 | 25:11 | 149 | 170 | 0.97 |
5 | 1.00 | 6:03.0 | 31:14 | 150 | 168 | 0.98 |
6 | 0.01 | 0:03.1 | 31:17 | 154 | 167 | 1.05 |
合計 | 5.01 | 31:17 | 31:17 | 145 | 168 | 0.95 |
2025年6月19日(木)
・アップジョグ & ドリル 25分
・ウィンドスプリント 80m × 5
・インターバル走 0.5km × 7(快調走~テンポ走ペース、リカバリ 60秒)
・ダウンウォーク
11:15に外へ出る。今日もめっちゃ暑い。
インターバル走 0.5km × 7(快調走~テンポ走ペース、リカバリ60秒)
LAP | 距離 km |
ラップ | スプリット | 心拍数 bpm |
ピッチ spm |
歩幅 m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.50 | 2:08.6 | 2:08.6 | 134 | 176 | 1.32 |
回復 | 0.13 | 1:00 | 3:08.6 | 149 | 161 | 0.82 |
2 | 0.50 | 2:05.6 | 5:14.3 | 153 | 177 | 1.35 |
回復 | 0.13 | 1:00 | 6:14.3 | 154 | 162 | 0.81 |
3 | 0.50 | 2:07.1 | 8:21.4 | 156 | 177 | 1.34 |
回復 | 0.13 | 1:00 | 9:21.4 | 161 | 160 | 0.84 |
4 | 0.50 | 2:09.9 | 11:31 | 160 | 176 | 1.32 |
回復 | 0.14 | 1:00 | 12:31 | 162 | 160 | 0.88 |
5 | 0.50 | 2:09.9 | 14:41 | 161 | 175 | 1.32 |
回復 | 0.14 | 1:00 | 15:41 | 164 | 160 | 0.87 |
6 | 0.50 | 2:10.1 | 17:51 | 163 | 174 | 1.32 |
回復 | 0.14 | 1:00 | 18:51 | 167 | 158 | 0.88 |
7 | 0.50 | 2:02.5 | 20:54 | 169 | 175 | 1.40 |
回復 | 0.14 | 1:00 | 21:54 | 168 | 159 | 0.91 |
2025年6月20日(金)
・ゆっくりジョグ & ウォーキング 7km
ラップ・スプリット
LAP | 距離 km |
ラップ | スプリット | 心拍数 bpm |
ピッチ spm |
歩幅 m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 8:24.2 | 8:24.2 | 96 | 113 | 1.05 |
2 | 1.00 | 6:12.8 | 14:37 | 120 | 167 | 0.96 |
3 | 1.00 | 6:09.4 | 20:46 | 125 | 166 | 0.98 |
4 | 1.00 | 6:15.0 | 27:01 | 125 | 164 | 0.97 |
5 | 1.00 | 5:57.4 | 32:59 | 128 | 165 | 1.02 |
6 | 1.00 | 8:47.1 | 41:46 | 106 | 122 | 0.93 |
7 | 1.00 | 10:16 | 52:02 | 88 | 111 | 0.87 |
8 | 0.16 | 2:07.9 | 54:10 | 102 | 78 | 1.00 |
合計 | 7.16 | 54:10 | 54:10 | 109 | 137 | 0.96 |
2025年6月21日(土)
・アップジョグ & ドリル 25分
・ウィンドスプリント 80m × 5
・インターバル走 0.5km × 7(快調走~テンポ走ペース、リカバリ 60秒)
・ダウンウォーク
16:30ごろに実施。昼間よりはだいぶ涼しい。
インターバル走 0.5km × 7(快調走~テンポ走ペース、リカバリ60秒)
LAP | 距離 km |
ラップ | スプリット | 心拍数 bpm |
ピッチ spm |
歩幅 m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.50 | 2:03.3 | 2:03.3 | 132 | 176 | 1.37 |
回復 | 0.13 | 1:00 | 3:03.3 | 137 | 160 | 0.91 |
2 | 0.50 | 2:05.3 | 5:08.6 | 144 | 175 | 1.32 |
回復 | 0.14 | 1:00 | 6:08.6 | 153 | 160 | 0.98 |
3 | 0.50 | 2:08.2 | 8:16.8 | 151 | 175 | 1.31 |
回復 | 0.13 | 1:00 | 9:16.8 | 146 | 155 | 0.87 |
4 | 0.50 | 2:05.7 | 11:23 | 151 | 175 | 1.32 |
回復 | 0.14 | 1:00 | 12:23 | 158 | 159 | 0.93 |
5 | 0.50 | 2:09.9 | 14:32 | 152 | 174 | 1.31 |
回復 | 0.14 | 1:00 | 15:32 | 157 | 158 | 0.91 |
6 | 0.50 | 2:04.4 | 17:37 | 157 | 175 | 1.34 |
回復 | 0.14 | 1:00 | 18:37 | 161 | 158 | 0.92 |
7 | 0.50 | 2:07.3 | 20:44 | 157 | 175 | 1.33 |
回復 | 0.12 | 1:00 | 21:44 | 159 | 143 | 0.95 |
2025年6月22日(日)
・アップジョグ & ドリル 25分
・ゆっくりジョグ 60分 12km
・ダウンウォーク
ゆっくりジョグ 60分 12km
LAP | 距離 km |
ラップ | スプリット | 心拍数 bpm |
ピッチ spm |
歩幅 m |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 5:23.3 | 5:23.3 | 124 | 172 | 1.06 |
2 | 1.00 | 5:05.5 | 10:29 | 141 | 174 | 1.13 |
3 | 1.00 | 5:08.0 | 15:37 | 143 | 175 | 1.12 |
4 | 1.00 | 5:03.5 | 20:40 | 146 | 174 | 1.14 |
5 | 1.00 | 4:58.1 | 25:38 | 150 | 174 | 1.16 |
6 | 1.00 | 4:59.1 | 30:38 | 151 | 173 | 1.16 |
7 | 1.00 | 5:03.4 | 35:41 | 152 | 173 | 1.14 |
8 | 1.00 | 4:56.5 | 40:37 | 156 | 172 | 1.18 |
9 | 1.00 | 5:03.3 | 45:41 | 154 | 171 | 1.15 |
10 | 1.00 | 4:45.9 | 50:27 | 161 | 172 | 1.22 |
11 | 1.00 | 5:22.5 | 55:49 | 152 | 169 | 1.10 |
12 | 1.00 | 5:06.7 | 1:00:56 | 156 | 170 | 1.15 |
13 | 0.01 | 0:00.8 | 1:00:57 | 159 | 171 | 1.22 |
合計 | 12.01 | 1:00:57 | 1:00:57 | 149 | 172 | 1.14 |